Цены
Вы можете скачать прейскурант на стоматологические услуги
1
Класс "B" - врачебная лечебно-диагностическая услуга
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
В01.064.001.001 | 1231 | Прием врача-стоматолога (всех специальностей) и зубного врача первичный (применяется один раз в календарном году, плюсуется к основным видам работ) | 300 |
В01.064.002 | 1232 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 0 |
В01.064.001.003 | 1234 | Оформление выписки из мед. карты стоматологического больного | 300 |
2
А05. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях с их последующей расшифровкой и описанием
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A05.07.001.001 | 1018 | Электроодонтометрия (1 зуб) | 150 |
3
А06. Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапия
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A06.07.003 | 1023 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 150 |
А.06.07.010 | 1024 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 150 |
A06.07.004 | 1025 | Ортопантомография | 900 |
4
А11. Специальные методы введения лекарственных веществ, получения исследуемых образцов и доступа к рабочему полю
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
А11.07.010 | 1050 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (независимо от количества зубов) | 150 |
А11.07.010.003 | 1051 | Медикаментозное лечение : аппликация | 100 |
А11.07.010.003 | 1052 | Медикаментозное лечение : орошение | 100 |
А11.07.010.003 | 1053 | Медикаментозное лечение : повязка | 200 |
А11.07.011.001 | 1054 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200 |
А11.07.011.002 | 1055 | Анестезия аппликационная | 100 |
А11.07.011.003 | 1056 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, интралигментарная, внутрипульпарная) | 150 |
А11.07.011.004 | 1057 | Анестезия проводниковая | 200 |
A11.07.012.001 | 1060 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
1061 | Наложение коффердама, руббердама | 250 | |
1062 | Наложение минидама, квикдама, оптрагейда | 150 | |
A17.07.003 | 1063 | Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка, содержимого одного канала | 70 |
5
А16.Оперативное лечение
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.002.010 | 1075 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс Блэку с использованием материалами из фотополимеров | 2100 |
A16.07.002.011 | 1078 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класс по Блэку с использованием материалами из фотополимеров | 2350 |
A16.07.003 | 1081 | Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс Блэка, виниры, реставрация коронки более 1/2) материалами из фотополимеров | 2850 |
A16.07.003 | 1081.1 | Реставрация 1 зуба(восстановление формы, цвета,функции) | 3000 |
A16.07.091 | 1082 | Снятие пломбы | 150 |
A16.07.092 | 1082.1 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
A15.07.003 | 1083 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 150 |
A16.07.002.009 | 1083.1 | Наложение временной пломбы (дентин) | 100 |
A16.07.002.009 | 1083.2 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 200 |
A16.07.002 | 1084 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V, VI класса по Блеку | 150 |
A16.07.002 | 1084.1 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку и реставрационных работах | 250 |
ТР-01 | Культя | 1700 |
6
Эндодонтия
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
А16.07.009.001 | 1085.1 | Препарирование полости зуба без постановки пломбы | 500 |
A11.07.027 | 1086 | Наложение девитализирующей пасты | 100 |
A16.07.094 | 1090 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1200 |
A16.07.030.001 | 1091.2 | Активация лекарственного вещества в канале (ультразвуковое, с помощью эндоактиватора) | 100 |
A16.07.030.001 | 1091 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала | 250 |
A16.07.030.002 | 1091.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 400 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: | ||
А16.07.050 | 1095 | Внутриканальное отбеливание коронки депульпированного зуба | 600 |
А16.07.050 | 1095.1 | Отбеливание зубов (1 зуба) | 700 |
А16.07.050 | 1095.2 | Офисное отбеливание зубов (1 курс) | 6500 |
7
Временное пломбирование каналов
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A16.07.030.003 | 1099 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 |
8
Распломбировка корневого канала
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A16.07.082.001 | 1104 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой(1 канал) | 300 |
A16.07.082.002 | 1105 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом,резорцин-формальдегидным методом, термофилом (1 канал) | 350 |
A16.07.084.004 | 1106 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, термофилом под пост, культевую вкладку (1 канал) | 300 |
A16.07.084.003 | 1107 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой под штифт, вкладку (1 канал) | 250 |
А16.07.093 | 1108 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 150 |
1108.1 | Фиксация внутриканального штифта Юниметрик | 750 | |
A16.07.093 | 1108.2 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 850 |
A16.07.008.003 | 1108.3 | Закрытие перфорации (Прорут) | 400 |
A16.07.008.003 | 1109 | Закрытие перфорации | 200 |
9
Постоянное пломбирование каналов
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
А16.07.008.001 | 1112 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 150 |
А16.07.008.002 | 1112.1 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 220 |
10
Профилактический прием
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A16.07.051 | 1187 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 90 |
А16.07.051 | 1187.1 | Проведение профгигиены пескоструйным методом с помощью аппарата 1 зуб | 120 |
А16.07.057 | 1187.2 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 550 |
А14.07.008 | 1188 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 |
A22.07.002 | 1192 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 100 |
A22.07.002 | 1192.3 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (6 зубов детский прием) | 275 |
A22.07.002 | 1192.1 | Противовоспалительная терапия при парадонтите (в области одного зуба) | 200 |
A22.07.002 | 1192.2 | Противовоспалительная терапия при гингивите (в области одного зуба) | 200 |
A16.07.039 | 1193 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) | 220 |
A16.07.019 | 1195 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) | 850 |
A16.07.025 | 1197 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 100 |
A16.07.026 | 2061 | Наложение лечебной прокладки под повязку при отсроченном лечении кариеса | 285 |
А11.07.012.003 | 2062 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 300 |
А11.07.012.003 | 2062.1 | Микроинвазивное лечение поверхностного кариеса (1 зуб), (метод инфильтрации), (система ICON) | 1500 |
А11.07.012.007 | 2065 | Покрытие фторсодержащим препаратом всех зубов | 1500 |
А16.07.009.005 | 2103 | Лечение пульпита молочных зубов ампутационныым методом без наложения пломбы (наложение препаратов на основе гидрокиси кальция или мумифицирующих средств в постоянных зубах с несформированными корнями) | 800 |
А16.07.009.004 | 2104 | Лечение периодонтита молочных зубов импрегнационным методом без наложения пломбы | 800 |
А16.07.009.004 | 2105 | Лечение периодонтита постоянных зубов импрегнационным методом без наложения пломбы | 300 |
A16.07.010 | 2106 | Экстирпация пульпы, эвакуация распада | 100 |
А13.30.007 | 2205 | Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 600 |
ДТ-001 | Односеансовый метод лечения осложненного кариеса временного зуба | 2 475 | |
ДТ-002 | Лечение кариеса временного зуба | 2 050 | |
ДТ-003 | Лечение осложненного кариеса временного зуба(1 посещение девителизирующий препарат) | 880 | |
ДТ-004 | Лечение осложненного кариеса временного зуба (2 посещение лечебная/изолирующая прокладка, пломба, шлифовка, полировка) | 1 870 | |
ДТ-005 | Наложение мумифицирующего препарата (смесь) | 470 | |
ДТ-006 | Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации | 3 080 | |
ДТ-009 | Лечение кариеса временного зуба методикой серебрения (1 посещение) | 350 | |
ДТ-014 | Лечение кариеса временного зуба методикой серебрения (повторное посещение) | 400 | |
ДТ-015 | Лечение периодонтита временных зубов (1 посещение в стадии обострения) | 880 | |
ДТ-016 | Лечение периодонтита временных зубов (2 посещение в стадии обострения) | 1 850 | |
ДТ-017 | Лечение хронических форм периодонтита временных зубов | 2 640 | |
ДТ-018 | Гигиеническая чистка от 3 до 7 лет(щетка с фторсодержащей пастой) | 1 200 | |
ДТ-019 | Гигиеническая чистка от 7 до 14 лет (ультразвук, AirFlow, щетка с фторсодержащей пастой) | 1 850 | |
ДТ-020 | Гигиеническая чистка от 14 до 18 лет (ультразвук, AirFlow, щетка с фторсодержащей пастой) | 2750 |
11
Хирургический прием
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
A.16.07.001.003 | 1121 | Удаление постоянного зуба | 950 |
A.16.07.001.004 | 1122 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1450 |
A.16.07.001.005 | 1123 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и с выкраиванием надкостного | 1600 |
A.16.07.001.006 | 1124 | Удаление стенки постоянного зуба | 350 |
A16.07.011 | 1127 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 350 |
A16.07.013 | 1129 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700 |
A16.07.014 | 1130 | Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 700 |
A16.07.058 | 1132 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 200 |
A16.07.007.001 | 1133 | Резекция верхушки корня | 700 |
A16.07.007.001 | 1133.1 | Резекция каждого дополнительного корня | 2000 |
А 16.07.007.002 | 1134 | Ретроградное пломбирование корня | 700 |
A16.07.016.001 | 1135 | Операция цистэктомия (без резекции) | 1300 |
A16.07.016.002 | 1136 | Операция цистостомия (без резекции) | 1500 |
A16.07.016.003 | 1137 | Операция цистэктомия, выполненная небным (язычным) доступом | 2200 |
A16.07.016.004 | 1138 | Операция вылущивание ретенционной кисты, иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма и т п) | 850 |
A16.07.016.005 | 1139 | Резекция верхушек корней моляров нижней или верхней челюсти | 1900 |
A16.07.016.009 | 1143 | Операция удаление инородного тела (пломбировочного материала) из периапикальной области | 1800 |
A16.07.059.001 | 1144 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 900 |
A16.07.059.002 | 1145 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1100 |
A16.07.024 | 1148 | Операция удаления ретинированного непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2300 |
A16.07.026 | 1149 | Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 550 |
А16.07.027.002 | 1151 | Альвеолэктомия в пределах одного зуба (экзостоз, скусывание острых костных выступов, удлиннение клинической коронки зуба) (не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении удаления зубов) | 700 |
А16.07.027.003 | 1152 | Раскрытие коронки ретинированного зуба с кортикальной остеотомией при применении брекет-систем | 1100 |
A16.07.038 | 1154 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) | 600 |
A16.07.040 | 1155 | Лоскутная операция в полости рта в области одного (1) зуба | 1450 |
A16.07.042 | 1156 | Пластика уздечки верхней губы | 800 |
A16.07.042 | 1156.1 | Пластика уздечки по Лимбергу | 1500 |
A16.07.042 | 1156.2 | Пластика уздечки с перемещением лоскута | 1500 |
A16.07.042 | 1156.3 | Пластика уздечки языка с углублением для полости рта с перемещением лоскута | 1500 |
A16.07.043 | 1157 | Пластика уздечки нижней губы | 800 |
A16.07.044 | 1158 | Пластика уздечки языка | 800 |
A16.07.045.001 | 1160 | Вестибулопластика | 2700 |
A16.07.045.001 | 1160.1 | Вестибулопластика "тупельным методом" | 3000 |
A16.07.045.001 | 1160.2 | Вестибулопластика с тспользованием лоскута | 3000 |
A16.07.045.002 | 1161 | Пластика перфорации дна полости рта верхнечелюстной пазухи местными тканями | 1100 |
A16.07.060.003 | 1162 | Промывание протока слюнной железы | 850 |
A16.07.060.006 | 1165 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1200 |
A08.07.002 | 1494 | Гистологическое исследование операционного материала (1 иссл.) | 700 |
12
А15. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
А15.03.007.001 | 1169 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 2300 |
А15.03.007.002 | 1170 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 2500 |
А15.03.007.003 | 1171 | Коррекция шин | 300 |
А15.03.007.004 | 1172 | Снятие шины с одной челюсти | 550 |
А15.03.001 | 1174 | Наложение иммобилизирующей повязки при переломах костей | 600 |
А15.04.002.001 | 1175 | Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей повязки | 800 |
А15.04.002.002 | 1176 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 600 |
А15.07.002.001 | 1177 | Перевязка раны в полости рта | 250 |
А15.07.002.002 | 1178 | Перевязка раны после внеротового разреза | 350 |
А15.07.002.003 | 1179 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (тампонада или использование гемостатических материалов) (не учитывается как самостоятельный вид работ при проведении остановки кровотечения в ходе выполнения оперативных вмешательств) | 350 |
А15.07.02.005 | 1180 | Наложение одного шва кетгут | 100 |
А15.07.02.005 | 1180.1 | Наложение одного атравматического шва (VICRYL) | 550 |
А15.07.02.006 | 1181 | Снятие швов | 100 |
А15.07.02.007 | 1182 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 350 |
А16.07.044.001 | 1159 | Рассечение уздечки языка | 500 |
А16.07.001.002 | 2139 | Удаление временного зуба (молочного) | 500 |
13
Имплантология и костнопластические операции
Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
А16.07.006 | 1401 | Удаление импланта сложное | 1500 |
А16.07.006 | 1402 | Удаление импланта простое | 1000 |
А16.07.006 | 1403 | Пластика альвеолярного отростка с применением средств для тканевой регенерации без стоимости материала | 7000 |
А16.07.006 | 1403.1 | Пластика альвеолярного отростка методом расцепления (один сегмент) без стоимости материала | 5000 |
А16.07.006 | 1403.2 | Использование винтов для остеосинтеза | 900 |
А16.07.055 | 1404 | Использование остеотропного материала «Остеопласт» | 3000 |
А16.07.055 | 1410 | Использование остеотропного мат-ла «BIO-OSS», 0,5г | 16000 |
А16.07.055 | 1413 | Использование мембраны резорбируемой «остеопласт» 15х15 (1 шт.) | 3000 |
А16.07.055 | 1417 | Операция "синус-лифтинг" закрытый | 22000 |
А16.07.055 | 1418 | Операция «синус-лифтинг» открытый | 35000 |
А16.07.055 | 1419 | Установка мини-импланта, ортодонтического импланта | 13000 |
А16.07.055 | 1419.1 | Установка ортодонтического импланта | 8000 |
А16.07.006 | 1420 | Установка импланта * | 12000 |
А16.07.055 | 1420.1 | Использование импланта MIS (С1) | 14000 |
А16.07.055 | 1420.2 | Использование импланта MIS (seven) | 12000 |
А16.07.055 | 1421 | Использование заглушки IMPLANTIUM | 4000 |
А16.07.055 | 1421.1 | Использование заглушки IСХ | 1650 |
А16.07.007 | 1422 | Использование титановой кнопки для фиксации мембраны (1шт) | 1100 |
А16.07.055 | 1423 | Установка формирователя десны MIS | 3000 |
14
Несъемное протезирование
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-01 | Изготовление вкладки из металла клинический способ | 800 |
ОРТ-02 | Изготовление вкладки из металла лабораторный способ | 1 300 |
ОРТ-03 | Изготовление вкладки из металла лабораторный способ разборная | 1 600 |
ОРТ-04 | Изготовление вкладки по технологии E-max | 5 000 |
ОРТ-05 | Изготовление вкладки культевой ZrO2 | 7 000 |
ОРТ-06 | Изготовление вкладки культевой разборной ZrO2 | 8 500 |
ОРТ-07 | Изготовление вкладки АТТАЧМЕНТ | 3 500 |
ОРТ-08 | Изготовление пластмассовой коронки временной лабораторный способ | 650 |
ОРТ-09 | Изготовление пластмассовой коронки временной клинический способ | 350 |
ОРТ-10 | Изготовление пластмассовой коронки временной фрезерованной | 1 400 |
15
Изготовление металлокерамических коронок
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-11 | Изготовление металлокерамической коронки сплав (КХС), керамическая масса Ducera (Германия) | 5 500 |
ОРТ-12 | Изготовление металлокерамической коронки облицованной только с вестибулярной поверхности | 3 500 |
ОРТ-13 | Изготовление металлокерамической коронки сплав Ivoclar | 5 200 |
16
Безметалловые керамические коронки
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-14 | Изготовление коронки или винира Empress (прессованная керамика) | 10 000 |
ОРТ-15 | Изготовление коронки или винира по технологии E-max | 12000 |
ОРТ-16 | Изготовление коронки ZrO2 по технологии Zircon Zahn | 11 000 |
ОРТ-17 | Изготовление коронки цельнолитой из сплава КХС | 2 200 |
17
Несъемное протезирование с опорой на имплантаты
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-18 | Фантомное моделирование на имплантатах | 400 |
ОРТ-19 | Пластмассовая коронка на имплантат, на временный или титановый абатмент (без стоимости супраструктуры) | 750 |
ОРТ-20 | Индивидуальная ложка для имплантатов | 1 000 |
ОРТ-21 | Трансферчек | 1 000 |
ОРТ-22 | Индивидуальный отливаемый абатмен из металла (без стоимости супраструктуры) | 2 400 |
ОРТ-23 | Направляющий шаблон для имплантации | 2 000 |
ОРТ-24 | Индивидуальный абатмен ZrO2 | 6 000 |
ОРТ-25 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат из импортного металла (без стоимости супраструктуры) | 6 000 |
ОРТ-26 | Изготовление безметалловой коронки (ZrO2) с опорой на имплантат (без стоимости супраструктуры) | 12 000 |
ОРТ-27 | Изготовление коронки цельнолитой с опорой на имплантат | 3 000 |
18
Съемное протезирование
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-28 | Прикусной шаблон | 300 |
ОРТ-29 | Индивидуальная ложка для съемного протезирования | 700 |
ОРТ-30 | Предварительная постановка зубов | 1 300 |
ОРТ-31 | Клламер гнутый | 150 |
19
Изготовление полных и частично-съемных протезов
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-32 | Полный съемный или частично-съемный протез из базисной пластмассы Фторакс (гарнитур 2х слойный) | 6 300 |
ОРТ-33 | Полный съемный или частично-съемный протез из базисной пластмассы Vertex (гарнитур 2х слойный) | 8 200 |
ОРТ-34 | Полный съемный или частично-съемный протез из базисной пластмассы Vertex (3хслойный гарнитур VITA, TRIBOS под заказ) | 13 600 |
ОРТ-35 | Съемный протез на цельнолитом базисе | 9 500 |
20
Изготовление протезов с увеличенным модулем упругости (ИМПЛАКРИЛ)
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-36 | Гибкая косметическая пластика | 3 000 |
ОРТ-37 | Гибкий полный или частично-съемный протез (гарнитур 2хслойный) | 9 000 |
ОРТ-38 | Гибкий полный или частично-съемный протез (3хслойный гарнитур VITA, TRIBOS под заказ) | 12 000 |
21
Инжекционный протез
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-39 | Косметическая пластинка (Val-Plast) до 3х зубов | 8 000 |
ОРТ-40 | Гибкий частично-съемный протез (Val-Plast) | 14 000 |
ОРТ-41 | Съемный протез из материала Thermo-Sens | 16 000 |
22
Изготовление бюгельных протезов
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-42 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 17 000 |
ОРТ-43 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией премиум | 22 000 |
ОРТ-44 | Бюгельный протез с дентоальвеолярными кламмерами Thermo-Sens | 20 000 |
ОРТ-45 | Бюгельный протез с замковым креплением | 3 000 |
ОРТ-46 | Кламмер NEY | 1 000 |
ОРТ-47 | Замок | 1 000 |
ОРТ-48 | Замена матрицы в протезе 2шт | 1 600 |
23
Изготовление телескопических протезов
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-49 | Первичный элемент | 2 000 |
ОРТ-50 | Вторичный элемент | 2 000 |
ОРТ-51 | Облицовка Ceramace | 3 000 |
ОРТ-52 | Съемный протез Vertex (гарнитур 2х слойный) | 20 000 |
ОРТ-53 | Съемный протез Vertex (гарнитур 3х слойный) под заказ | 26 000 |
ОРТ-54 | Внутрикоронковый фиксатор | 6 000 |
24
Изготовление съемных протезов с опорой на имплантаты
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-55 | Предварительная постановка зубов | 1 700 |
ОРТ-56 | Съемный протез из базисной пластмассы Vertex (гарнитур 2х слойный с опорой на 4 имплантата) | 31 000 |
ОРТ-57 | Съемный протез из базисной пластмассы Vertex (гарнитур 3х слойный с опорой на 4 имплантата) под заказ | 35 000 |
ОРТ-58 | Дополнительный имплантат в балочной конструкции | 2 600 |
25
Каппы
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-59 | Каппа для отбеливания | 2 400 |
ОРТ-60 | Каппа замещающая | 3 400 |
ОРТ-61 | Каппа для лечения бруксизма | 2 400 |
ОРТ-62 | Каппа разобщающая жесткая | 4 000 |
ОРТ-63 | Каппа шинирующая | 3 800 |
26
Починки
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-64 | Проф.гигиена старого протеза | 1 000 |
ОРТ-65 | Починка съемного протеза | 1 000 |
ОРТ-66 | Перебазировка съемного протеза | 1 500 |
ОРТ-67 | Приварка одного кламмера, зума | 500 |
ОРТ-68 | Приварка гибкого кламмера(ИМПЛАКРИЛ) | 1 200 |
27
Фиксация коронок, вкладок, виниров
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-69 | Временный цемент | 50 |
ОРТ-70 | Фосфат цемент | 100 |
ОРТ-71 | Стеклоиономерный цемент Фуджи, Реликс | 350 |
ОРТ-72 | Композитный цемент | 700 |
28
Дополнительные манипуляции
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
ОРТ-73 | Снятие штамповой, пластмассовой коронки | 200 |
ОРТ-74 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 400 |
ОРТ-75 | Снятие оттисков альгинатный материал | 200 |
ОРТ-76 | Снятие оттисков С-силиконовый материал | 400 |
ОРТ-77 | Снятие оттисков А-силиконовый материал и полиэфирный | 650 |
ОРТ-78 | Снятие оттисков функциональный оттиск | 450 |
ОРТ-79 | Ретракционная нить | 50 |
ОРТ-80 | Диагностическая модель | 250 |
ОРТ-81 | Армирование протеза | 1 300 |
ОРТ-82 | Металлозащитное покрытие | 200 |